Aluminiumoxid keramisk fiberplade
Indledning
NC fiberplader er lavet af knust bomuld komprimeret sammen ved hjælp af uorganiske klæbemidler ved vådvakuumsugningsfilterprocessen. Med sådanne fordele som lav densitet og høj intensitet har produktet en bred vifte af applikationer, f.eks. som den varme overflade af ovnbeklædning til at modstå den direkte påvirkning af flammer og højtemperaturgasgløder.
Karakteristika
Høj stabilitet;
Lav varmeledningsevne;
Lav termisk kapacitet;
Modstand mod termisk stød;
Modstand mod erosion;
Let at behandle og skære;
Høj tykkelse præcision og størrelse præcision;
Enestående evne til at modstå flammer og gasstrømme;
Nem at installere og praktisk at bruge.
Ansøgning
Produktparameter
| Fiberplade | NC1260 | NC1350 | NC1400 | NC1430 | NC1600 | NC1700 | NC1800 | |
| Klassificeringstemperatur (℃) | 1260 | 1350 | 1400 | 1430 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Massefylde (KG/M³) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 450-700 | 450-700 | |
| Genopvarmning Linearchange(%)(24H) | ≤1,5 (1050 ℃ | ≤2,0 (1100 ℃) | ≤3,0 (1200 ℃ | 3,0 (1250 ℃) | ≤1,0 (1450 ℃) | ≤1,0 (1500 ℃) | ≤1,0 (1600 ℃) | |
| Bøjestyrke (MPa) | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | |
| Lol | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| Termisk ledningsevne | 400 ℃ | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | | | |
| 800 ℃ | 0.128 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 1000 ℃ | 0.176 | 0.174 | 0.174 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| | Al203 | 45-49 | 52-55 | 54-57 | 44-48 | 72 | 78 | 83 |
| Al203 SiO₂ | 98 | 99 | 99 | 82 | 99 | 99 | 99 | |
| ZrO3 | | | | 15-17 | | | | |
| Andet | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bemærk: De tekniske data bestemt af de anvendte teststandarder vil i gennemsnit svinge inden for et vist interval; dataene repræsenterer ikke produktkvalitetssikringsdata.

-
Hvorfor industrielle elektriske ovne omdefinerer højtemperaturbehandling I moderne fremstilling er præcis termisk kontrol ikke en luksus - det er et proceskrav. Den industrielle elektriske ovn er blevet rygraden i højtemperaturoperationer på tværs af metallurgi, keramik, rumfart og avanceret materialeproduktion. I modsætning til brændstofbaserede alternativer leverer elektriske ovne repeterbare, programmerbare varmeprofiler med minimal atmosfærisk forurening, hvilket gør dem afgørend...




















